Um dispositivo com três funções (para teste de ácido úrico de glucose no sangue\ ketone body
Código de calibração
Escaneamento de Barras com gestão inteligente Da informação DOS doentes
Tipo de amostra: Sangue todo Capilar e Sangue todo venoso
Inicialização automatizada após inserção de Papel de ensaio
Capacidade de memória Grande
Ensaio de embalagem independente
Sample type | test volume | Time | Measuring range | Calibration | Hematocrit | Memory capacity | |
Blood glucose test paper (GO S1101) | Capillary whole blood | ≥ 0.7μL | <10s | 1.1-33.3mmol/L | code | 30-50% | 400 |
Blood glucose test (GDH S1101) | Capillary whole blood or venous whole blood | ≥ 0.8μL | <10s | 1.1-33.3mmol/L | code | 30-70% | 400 |
ketone bodies test paper (KT S1101) | Capillary whole blood | ≥ 1.0μL | <15s | 0.2-8.0mmol/L | code | 30-70% | 100 |
Uric Acid test paper (UAS1100) | Capillary whole blood | ≥ 2.0μL | <25s | 200-1200mmol/L | code | 30-55% | 100 |
Catalogue No. | Poctor M3101 |
*O registro e a disponibilidade do produto variam de acordo com o país. Para obter mais informações sobre a disponibilidade do produto, entre em contato conosco aqui.