Posicionamento preciso, segurança operacional
The MemoPart™ O sistema de entregas Occluder FOI concebido para entregar o MemoPartTM Occluder.O dispositivo e o sistema de entrega são enviados separadamente.O Corpo Da bainha é radiopaque para visibilidade sob fluoroscopia.
O Sistema de Entrega de Material inclui:
Carregador (1)
Longa Sheath (1)
Dilator (1)
Cable (1)
Conector Y com tubagem (1)
O sistema de entrega anti-kink também está disponível para Ocluders VSD.
Indicações de utilização
Especificações
MemoPart™ O Occluder Delivery System possui especificações variantes de acordo com o diâmetro exterior Da bainha longa, incluindo 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F.Nbsp.
O Occluder Delivery System for Adult ASD and PFO Occluders
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-A-I-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.4 |
ODS-A-I-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.6 |
ODS-A-I-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.9 |
ODS-A-I-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 2.0 |
ODS-A-I-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 2.0 |
The Occluder Delivery System for Adult VSD, PDA Occers and Plug
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-P/V-II-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.4 |
ODS-P/V-II-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.6 |
ODS-P/V-II-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.9 |
ODS-P/V-II-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
ODS-P/V-II-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
The Occluder Delivery System for Children ASD and PFO Occluders 12567890 SCBPT2.PDA Occluders e Plug
*O registro e a disponibilidade do produto variam de acordo com o país. Para obter mais informações sobre a disponibilidade do produto, entre em contato conosco aqui.