Name | Nuwber | Size |
1 | Fast Handle (Straight Fast Handle) | —— |
2 | Reduction Forceps (Sharp Reduction Forceps) | —— |
3 | Drill Guide (Shaft Sleeve) | 4.8 |
4 | Positioning Slice (Drill for Stopper) | 4.8 |
5 | Screw Forceps | —— |
6 | Depth Gauge ( Wire Depth Gauge) | 1.6 |
7 | Wrench (Wrench for Stopper) | SW2.5 |
8 | Wire | 0.9 |
9 | Wire | 1.1 |
10 | Wire | 1.4 |
11 | Guide Wire (Clean Wire) | 0.9 |
12 | Guide Wire (Clean Wire) | 1.1 |
13 | Guide Wire (Clean Wire) | 1.4 |
14 | Orthopedic Guide (Guide for Wire and Sleeve) | 1 |
15 | Orthopedic Guide (Wire Guide) | 1 |
16 | Orthopedic Guide (Guide for Wire and Sleeve) | 1.2 |
17 | Orthopedic Guide (Wire Guide) | 1.2 |
18 | Orthopedic Guide ( Guide for Wire and Sleeve) | 1.5 |
19 | Orthopedic Guide (Wire Guide) | 1.5 |
20 | Drill (Cannulated Drill) | 1.5 |
21 | Drill (Cannulated Drill) | 1.5 |
22 | Drill (Cannulated Drill) | 1.9 |
23 | Countersink Drill ( Limit Drill) | 2.5 |
24 | Countersink Drill ( Limit Drill) | 2.8 |
25 | Countersink Drill ( Limit Drill) | 2.6 |
26 | Screwdriver | 3.4 |
27 | Screwdriver | 4.1 |
28 | Screwdriver (Cannulated Screwdriver) | T7 |
29 | Screwdriver (Cannulated Screwdriver) | T7 |
30 | Screw Box | T10 |
31 | Screw Box | —— |
32 | Screw Box | —— |
—— |
*O registro e a disponibilidade do produto variam de acordo com o país. Para obter mais informações sobre a disponibilidade do produto, entre em contato conosco aqui.