CoCr Stent Sirolimus- eluting Coronary Stent System
GuReater® é um stent CoCr de evasão Ao fármaco coberto com Sirolimus.A SUA 75.ª investida Da CoCr proporciona UMA super flexibilidade e UMA crossability para garantir a Grande conformidade após a implantação.
CoCr stent TEM Grande radiopacidade e biocompatibilidade.
75ng ng ng ultrathin strut garante a excelente flexibilidade do stent Durante a entrega, e Ajuda com UMA Melhor endotelialização.
Relação de recuo extremamente Baixa de 3.4% para CoCr stent garante UMA Melhor nomeação para reduzir o Risco de trombose.
PLGA revestimento de polímeros biodegradáveis proporciona um período preciso de libertação de Medicamentos e degradação científica.
75 milhões de Libras esterlinas ultrafinas e estrutura strut única garantem o excelente
Stent Diameter (mm) | Stent Length (mm) | |||||||
12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 | |
2.5 | LPRPC2512 | LPRPC2515 | LPRPC2518 | LPRPC2521 | LPRPC2524 | LPRPC2529 | LPRPC2533 | LPRPC2536 |
2.75 | LPRPC2712 | LPRPC2715 | LPRPC2718 | LPRPC2721 | LPRPC2724 | LPRPC2729 | LPRPC2733 | LPRPC2736 |
3 | LPRPC3012 | LPRPC3015 | LPRPC3018 | LPRPC3021 | LPRPC3024 | LPRPC3029 | LPRPC3033 | LPRPC3036 |
3.5 | LPRPC3512 | LPRPC3515 | LPRPC3518 | LPRPC3521 | LPRPC 3524 | LPRPC3529 | LPRPC3533 | LPRPC3536 |
4 | LPRPC4012 | LPRPC4015 | LPRPC4018 | LPRPC4021 | LPRPC4024 | LPRPC4029 | LPRPC4033 | LPRPC4036 |
Por favor contacte as vendas locais para obter informações antes de efectuar a encomenda.
Technical Parameters | |
Stent Material | L605 CoCr Alloy |
Strut Design | Open cell |
Metal to Artery Ratio | 15% |
Recoil | 3.40% |
Shortening | < 1% |
Strut Thickness | 75 μm |
Crossing Profile | 0.035″(0.90mm) |
*O registro e a disponibilidade do produto variam de acordo com o país. Para obter mais informações sobre a disponibilidade do produto, entre em contato conosco aqui.