Características do produto
- Monitoramento do estágio inicial de potenciais genes do câncer
- Teste de sangue com não invasivo
- Dieta e medicação não impacto
- Alta sensibilidade e especificidade
- Suporte a sistema totalmente automatizado
Detalhes do produto
| Reagente | Contentores | Volume | Temperatura do armazenamento | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solução reação PCR | 2 bisnagas | 0,6 ml cada | -25C-15C | ||||||||||||
| Mistura Primer | 1 bisnaga | 0,24 ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Controle positivo | 1 bisnaga | 4,2 ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Controlo negativo | 1 bisnaga | 4,2 ml | -25C-15C | ||||||||||||
| Câncer | Sensibilidade | Especificidade | |||||||||||||
| Colorretal | 84,75% | 94,22% | |||||||||||||
| Pulmão | 86,83% | 95,59% | |||||||||||||
| Peito | 80,71% | 92,79% | |||||||||||||
| Gástrico | 82,81% | 91,93% | |||||||||||||
Layout Página Software
Como funciona
Obrigado pela sua atenção na Lepu Medical!
Envie-nos qualquer dúvida ou dúvida ou use nossos dados de contato. Teremos o maior prazer em responder a sua Perguntas.
