Características do produto
- OEM &ODM support
- Sistema aberto ou fechado opcional
- Alta precisão e precioso
- liquid level & clot monitoring
- Software intuitivo e flexível
Detalhes do produto
| Modelo | ADC CH196 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 canais pipetagem | |||||
| 1 pinça inteligente | |||||
| 20x5 = 100 amostras do trilho posição | |||||
| Raill reagente transportadora (multi-funcional extração reagente posições podem ser Personalizado) | |||||
| Suporta ponta (200ul e 800ul amostragem dicas podem ser definidas) | |||||
| Módulo de extração 1X96 com funções de agitação e aquecimento | |||||
| Barcode scanner (amostra/profunda placa bem) | |||||
| Incubação temperatura: RT-100 'C Kits temperatura de arrefecimento: 2-8 ° c | |||||
Layout Página Software
Introdução do CH196
Obrigado pela sua atenção na Lepu Medical!
Envie-nos qualquer dúvida ou dúvida ou use nossos dados de contato. Teremos o maior prazer em responder a sua Perguntas.
