' 12.1"Ecrã TFT de Alta resolução com Luz de Fundo LED
' Análise Da arritmia e medição do segmento S-T
… Protecção contra a DESCARGA de desfibriladores
" Modos de medição adultos/pediátricos/neonatas
" Alarme visual e sonoro;Capacidade de rede
+nbsp;Até nove formas de Onda simultaneamente exibem
" Armazenamento EM dados de Onda ECG de 140 Horas e recolha de
' Tendências de dados de 2000-hora com UMA visão gráfica e tabular
" Evento de Grupos de 2000, armazenamento ARR e SpO2
… Bateria de lítio embutida;Tela de toque opcional
ECG | Input dynamic range | ±0.5mVp~±5mVp |
HR measuring range | 15bpm~350bpm | |
HR measuring accuracy | ±1% or ±2bpm, whichever is greater | |
Sensitivity selection | ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 and Auto | |
Sweeping speed | 6.25, 12.5, 25, 50mm/s | |
Common-mode rejection ratio (CMRR) | ≥105dB (Monitoring mode) | |
≥89dB (Diagnostic mode) | ||
NIBP | Technique | Oscillometric |
Typical measurement time | <30 seconds (typical adult cuff) | |
Measuring range | ||
Systolic pressure | Adult: 40mmHg~275mmHg | |
Pediatric: 40mmHg~200mmHg | ||
Neonate: 40mmHg~135mmHg | ||
Diastolic pressure | Adult: 10mmHg~210mmHg | |
Pediatric: 10mmHg~150mmHg | ||
Neonate: 10mmHg~95mmHg | ||
Mean arterial pressure | Adult: 20mmHg~230mmHg | |
Pediatric: 20mmHg~165mmHg | ||
Neonate: 20mmHg~110mmHg | ||
Measurement accuracy | Maximum mean difference: ±5 mmHg | |
Maximum standard deviation: 8 mmHg | ||
Measurement mode | Manual, Auto, STAT | |
Automatic measuring intervals | 1~480min | |
Temperature | Measuring range | 21.0°C~50.0°C |
Measuring accuracy | ±0.2°C for range from 25.0°C~45.0°C | |
Respiration Rate | Measuring range | 0rpm~120rpm |
Measuring accuracy | ±5% or ±2rpm, whichever is greater | |
SpO2 | SpO2 measuring range | 0%~100% |
SpO2 measuring accuracy | 2% for range from 70% to 100% | |
PR measuring range | Low perfusion performance As low as 0.4% | |
PR measuring accuracy | 0bpm~250bpm | |
EtCO2(Optional) | Measuring accuracy | 0mmHg ~ 150mmHg |
Measuring range | ±2bpm or ±2%, whichever is greater | |
Dual IBP(Optional) | Measuring accuracy | -30mmHg ~ 300mmHg |
Measuring range | ±4mmHg or ±2%, whichever is greater | |
Cardiac Output(Opional) | Measuring range | 0.2 ~ 20l/min |
Measuring accuracy | 0.2l/min or 10%, whichever is greater | |
Blood Temperature(BT) | 23°C ~ 45°C | |
Injector Temperature(IT) | 0°C ~ 20°C | |
Cerebral State Monitoring(Optional) | Measuring range | |
Cerebral State Index(CSI) | 0~100 | |
Burst SuppressionRatio(BS%) | 0~100% | |
Forehead EMG Ratio(EMG%) | 0~100% | |
Measuring accuracy | ±2 or ±10%, whichever is greater | |
Others | Power supply | 100~240Vac, 50/60Hz |
Built-in lithium battery | 4400mAh Lithium battery | |
Display | 12.1 inch TFT touch screen | |
Alarming method | Audible-visual alarm | |
Networking port | Ethernet port |
Catalogue No. | Superview-12 |
*O registro e a disponibilidade do produto variam de acordo com o país. Para obter mais informações sobre a disponibilidade do produto, entre em contato conosco aqui.